DIPスイッチ

CUI DevicesのDIPスイッチには、ピアノ形、ロータリー形、スライド形の各種タイプがあり、1.27、2.54、または5.08mmの各種ピッチ、1~16のポジション、サーフェスマウントまたはスルーホール・マウントスタイルがあります。当社のDIPスイッチには、フラットなまたは隆起のあるアクチュエータ レベル、様々な終端、ショート/ロング/SMTピンを特徴としており、工業、商業、電気通信など多岐に渡るアプリケーションに対してフレキシブルに対応できます。いくつかのDIPスイッチモデルには、IP67定格もあります。

フィルター | すべてリセット
ピッチ (mm)
dropdn-arrow
1.27
2.54
5.08
リセット
アクチュエータの種類
dropdn-arrow
ピアノ
ロータリー
スライド
リセット
ポジション数
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
16
リセット
アクチュエータのレベル
dropdn-arrow
フラット
フラッシュ
隆起型
ロータリー
リセット
アクチュエータスタイル
dropdn-arrow
矢印
クロス
溝付き
リセット
下面
dropdn-arrow
凸状
フラット
リセット
ピン
dropdn-arrow
ロング
ショート
SMT
リセット
マウント
dropdn-arrow
SMT
スルーホール
リセット
終端
dropdn-arrow
角度付ガルウィング
圧着PCピン
ガルウィング
Jフック・ガルウィング
PCピン
リセット
キャップ
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
方向
dropdn-arrow
水平型
垂直型
リセット
IP定格
dropdn-arrow
IP67
IP定格なし
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.393
3.54
3.96
4.11
5.38
6.08
6.5
6.65
7.2
7.4
8.62
9.04
9.19
10
11.16
11.58
11.73
13.7
14.12
14.27
16.24
16.66
16.81
18.78
19.2
19.35
21.32
21.74
21.89
24.28
26.4
26.82
26.97
31.48
31.9
32.05
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.393
0.452
0.484
5.3
5.4
6.2
7.2
7.4
9.5
9.9
10
10.8
12.3
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.256
0.393
2.4
2.9
3.65
3.66
3.85
4.5
5.35
5.5
5.8
6.5
8.4
9.4
9.6
9.9
10
リセット
結果 125
表示
製品番号 ピッチ (mm) アクチュエータの種類 ポジション数 アクチュエータのレベル アクチュエータスタイル 下面 ピン マウント スイッチング電圧定格(Vdc) 非スイッチング電圧定格(Vdc) スイッチング電流定格(mA) 非スイッチング電流定格(mA) 外形寸法 LxWxH (mm) 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm)
1.27 スライド 10 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 14.27 x 5.4 x 2.4 14.27 5.4 2.4
1.27 スライド 8 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 11.73 x 5.4 x 2.4 11.73 5.4 2.4
1.27 スライド 6 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 9.19 x 5.4 x 2.4 9.19 5.4 2.4
1.27 スライド 4 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 6.65 x 5.4 x 2.4 6.65 5.4 2.4
1.27 スライド 3 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 5.38 x 5.4 x 2.4 5.38 5.4 2.4
1.27 スライド 2 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 4.11 x 5.4 x 2.4 4.11 5.4 2.4
2.54 スライド 12 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 31.48 x 6.2 x 3.66 31.48 6.2 3.66
2.54 スライド 10 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 26.4 x 6.2 x 3.66 26.4 6.2 3.66
2.54 スライド 8 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 21.32 x 6.2 x 3.66 21.32 6.2 3.66
2.54 スライド 7 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 18.78 x 6.2 x 3.66 18.78 6.2 3.66
2.54 スライド 6 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 16.24 x 6.2 x 3.66 16.24 6.2 3.66
2.54 スライド 5 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 13.7 x 6.2 x 3.66 13.7 6.2 3.66
2.54 スライド 4 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 11.16 x 6.2 x 3.66 11.16 6.2 3.66
2.54 スライド 3 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 8.62 x 6.2 x 3.66 8.62 6.2 3.66
2.54 スライド 2 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 6.08 x 6.2 x 3.66 6.08 6.2 3.66
2.54 スライド 1 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 3.54 x 6.2 x 3.66 3.54 6.2 3.66
2.54 スライド 12 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 31.48 x 6.2 x 3.66 31.48 6.2 3.66
2.54 スライド 10 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 26.4 x 6.2 x 3.66 26.4 6.2 3.66
2.54 スライド 8 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 21.32 x 6.2 x 3.66 21.32 6.2 3.66
2.54 スライド 7 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 18.78 x 6.2 x 3.66 18.78 6.2 3.66
2.54 スライド 6 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 16.24 x 6.2 x 3.66 16.24 6.2 3.66
2.54 スライド 5 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 13.7 x 6.2 x 3.66 13.7 6.2 3.66
2.54 スライド 4 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 11.16 x 6.2 x 3.66 11.16 6.2 3.66
2.54 スライド 3 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 8.62 x 6.2 x 3.66 8.62 6.2 3.66
2.54 スライド 2 フラット -- フラット SMT SMT 24 50 25 100 6.08 x 6.2 x 3.66 6.08 6.2 3.66
結果 125
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。