電源リレー

CUI Devicesのパワーリレーは、スイッチング電流が5~40Aの高レベル電流スイッチングに最適です。当社のパワーリレーは、SPST(1フォームA)、SPDT(1フォームC)、DPST(2フォームA)、またはDPDT(2フォームC)接点フォーム、スルーホールパッケージ、Ag合金オーバーレイ接点材料を特徴としています。最大スイッチング電圧が440 Vacまたは120 Vdcの当社のパワーリレーは、200~900 mWのコイル電力定格と、3~110 Vdcのコイル電圧を備えています。

フィルター | すべてリセット
コイル電圧(V)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
3
5
6
9
12
15
18
24
36
48
70
110
リセット
公称コイル電力(mW)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
200
250
360
400
450
540
900
リセット
コンタクトフォーム
dropdn-arrow
DPDT(2フォームC)
DPST(2フォームA)
SPDT(1フォームC)
SPDT(1フォームA)
リセット
コンタクト定格
dropdn-arrow
10 A @ 250 VAC/24 VDC
10 A @ 250 VAC/30 VDC
10 A @ 277 VAC/30 VDC
16 A @ 250 VAC/30 VDC
20 A @ 250 VAC/24 VDC
3 A @ 250 VAC/28 VDC
30 A @ 125 VAC/30 VDC
30 A @ 250 VAC/24 VDC
4 A @ 250 VAC/30 VDC
40 A @ 250 VAC/24 VDC
40 A @ 250 VAC/30 VDC
5 A @ 250 VAC/28 VDC
5 A @ 250 VAC/30 VDC
6 A @ 250 VAC/24 VDC
8 A @ 250 VAC/24 VDC
8 A @ 250 VAC/30 VDC
リセット
最大スイッチング電圧(VAC)
dropdn-arrow
250
277
300
440
リセット
最大スイッチング電圧(VDC)
dropdn-arrow
24
28
30
120
リセット
最大スイッチング電流(A)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
5
8
10
15
16
20
30
40
リセット
密封定格
dropdn-arrow
Flux
完全
リセット
コイル絶縁クラス
dropdn-arrow
B
F
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.75
18.2
18.4
18.6
19
20.5
20.9
22
24.6
27.4
29
31.8
32.23
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
10.2
10.4
10.6
12.6
15.3
15.5
16
26.9
27.4
31.8
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
15.3
15.5
15.7
15.8
16.6
19.1
20
20.8
25
27.92
リセット
最低動作温度(°C)
dropdn-arrow
≤ -55
≤ -40
≤ -30
リセット
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 55
≥ 70
≥ 85
≥ 105
リセット
結果 420
表示
製品番号 コイル電圧(V) 公称コイル電力(mW) コンタクトフォーム 最大スイッチング電圧(VAC) 最大スイッチング電圧(VDC) 最大スイッチング電流(A) 密封定格 コイル絶縁クラス コンタクト材料 外形寸法 LxWxH (mm) 動作温度(°C)
18 900 SPDT(1フォームC) 300 30 40 完全 F AgSnO2(銀酸化スズ) 32.23 x 27.4 x 27.92 -55 ~ 105
15 900 SPDT(1フォームC) 300 30 40 完全 F AgSnO2(銀酸化スズ) 32.23 x 27.4 x 27.92 -55 ~ 105
12 360 SPDT(1フォームC) 277 30 20 Flux F AgSnO2(銀酸化スズ) 22 x 16 x 16.6 -40 ~ 85
18 900 SPDT(1フォームC) 300 30 40 完全 F AgSnO2(銀酸化スズ) 31.8 x 26.9 x 19.1 -55 ~ 105
5 900 SPDT(1フォームC) 300 30 40 完全 B AgSnO2(銀酸化スズ) 32.23 x 27.4 x 27.92 -55 ~ 85
5 360 SPDT(1フォームC) 300 30 15 完全 B AgSnO2(銀酸化スズ) 19 x 15.3 x 15.7 -40 ~ 70
18 360 SPDT(1フォームA) 277 30 20 完全 F AgSnO2(銀酸化スズ) 22 x 16 x 16.6 -40 ~ 85
5 900 SPDT(1フォームA) 300 30 40 完全 F AgSnO2(銀酸化スズ) 31.8 x 26.9 x 19.1 -55 ~ 105
24 900 SPDT(1フォームC) 300 30 40 完全 B AgSnO2(銀酸化スズ) 31.8 x 26.9 x 19.1 -55 ~ 85
24 360 SPDT(1フォームC) 300 30 15 完全 F AgSnO2(銀酸化スズ) 19 x 15.3 x 15.7 -40 ~ 85
6 900 SPDT(1フォームC) 300 30 40 完全 B AgSnO2(銀酸化スズ) 31.8 x 26.9 x 19.1 -55 ~ 85
5 900 SPDT(1フォームC) 300 30 40 Flux F AgSnO2(銀酸化スズ) 32.23 x 27.4 x 27.92 -55 ~ 105
36 900 SPDT(1フォームC) 300 30 40 完全 B AgSnO2(銀酸化スズ) 31.8 x 26.9 x 19.1 -55 ~ 85
48 900 SPDT(1フォームA) 300 30 40 Flux B AgSnO2(銀酸化スズ) 32.23 x 27.4 x 27.92 -55 ~ 85
48 900 SPDT(1フォームA) 300 30 40 Flux F AgSnO2(銀酸化スズ) 31.8 x 26.9 x 19.1 -55 ~ 105
18 900 SPDT(1フォームC) 300 30 40 完全 B AgSnO2(銀酸化スズ) 32.23 x 27.4 x 27.92 -55 ~ 85
24 900 SPDT(1フォームA) 300 30 40 Flux B AgSnO2(銀酸化スズ) 31.8 x 26.9 x 19.1 -55 ~ 85
24 900 SPDT(1フォームA) 300 30 40 完全 F AgSnO2(銀酸化スズ) 32.23 x 27.4 x 27.92 -55 ~ 105
36 900 SPDT(1フォームA) 300 30 40 完全 F AgSnO2(銀酸化スズ) 31.8 x 26.9 x 19.1 -55 ~ 105
70 900 SPDT(1フォームC) 300 30 40 完全 F AgSnO2(銀酸化スズ) 32.23 x 27.4 x 27.92 -55 ~ 85
5 450 SPDT(1フォームA) 250 30 5 完全 B AgSnO2(銀酸化スズ) 18.4 x 10.2 x 15.5 -40 ~ 85
3 450 SPDT(1フォームA) 250 30 10 Flux B AgSnO2(銀酸化スズ) 20.5 x 10.2 x 15.3 -40 ~ 90
3 450 SPDT(1フォームA) 250 30 10 完全 B AgSnO2(銀酸化スズ) 20.5 x 10.2 x 15.3 -40 ~ 90
6 900 SPDT(1フォームC) 300 30 40 Flux F AgSnO2(銀酸化スズ) 32.23 x 27.4 x 27.92 -55 ~ 105
18 360 SPDT(1フォームC) 277 30 20 完全 F AgSnO2(銀酸化スズ) 22 x 16 x 16.6 -40 ~ 85
結果 420
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。