ポテンショメータ

CUI Devicesのポテンショメータは、1〜2000kΩの抵抗定格で、回転式またはトリマのオプションがあります。さまざまな端子構成のスルーホール取付けスタイルを特徴とする当社の回転式ポテンショメータおよびトリマーは、リニア、対数、または逆対数テーパー、-10~75°Cの動作温度範囲、最大200,000サイクルの回転寿命を提供します。

電位差計の種類

フィルター | すべてリセット
ポテンショメータのタイプ
dropdn-arrow
ロータリー
トリマー
リセット
サイズ(mm)
dropdn-arrow
6
10
15
16.5
24
リセット
終端
dropdn-arrow
圧着PCピン
下向きPCピン
リアマウント
リアピン
後部はんだラグ
サイドマウント
ストレートPCピン
リセット
テーパ
dropdn-arrow
リニア
対数
逆対数
リセット
方向
dropdn-arrow
Horizonal
水平型
垂直型
リセット
抵抗値(kΩ)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1
2
5
10
20
25
50
100
200
500
1000
2000
リセット
電力(W)
dropdn-arrow
0.05
0.125
0.15
0.5
リセット
シリーズ
dropdn-arrow
PT01
PTN06
PTN10
PTN15
PTN16
PTN24
リセット
結果 53
表示
製品番号 ポテンショメータのタイプ サイズ(mm) 終端 テーパ 抵抗値(kΩ) 動作温度(°C) ブッシュ 戻り止め マウントタイプ 電力(W) シャフト型 シリーズ
ロータリー 16.5 ストレートPCピン リニア 100 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めあり スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 ストレートPCピン リニア 100 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めあり スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 ストレートPCピン リニア 100 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めあり スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 ストレートPCピン リニア 500 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 ストレートPCピン リニア 10 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 リアマウント リニア 10 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 リアマウント リニア 1 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 ストレートPCピン リニア 100 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 ストレートPCピン リニア 100 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 ストレートPCピン 対数 1 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 リアマウント リニア 10 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 ストレートPCピン リニア 1 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めあり スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 ストレートPCピン リニア 10 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めあり スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 リアマウント リニア 10 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 Dカット PTN16
ロータリー 16.5 ストレートPCピン 逆対数 1 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 リアマウント 逆対数 100 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 リアマウント 対数 100 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 リアマウント リニア 100 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 ストレートPCピン 対数 10 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 ストレートPCピン リニア 1 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 リアマウント リニア 10 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 ストレートPCピン 対数 10 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 ストレートPCピン リニア 10 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 ストレートPCピン 対数 50 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 リアマウント 対数 10 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
ロータリー 16.5 リアマウント リニア 100 -10 ~ 75 ブッシュなし 戻り止めなし スルーホール 0.125 刻み目付き (18歯) PTN16
結果 53
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。